БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ ПЦР
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| Chlamydia trachomatis (діагностика урогенітального хламідіозу) | 460.00 |
| Chlamydia pneumoniae (діагностика респіраторних захворювань) | 000.00 |
| Mycoplasma hominis (діагностика урогенітального мікоплазмозу) | 350.00 |
| Mycoplasma genetalium (діагностика урогенітального мікоплазмозу) | 350.00 |
| Neisserea gonorrhoea ()діагностика гонореї) | 350.00 |
| Gardnerella vaginalis (діагностика урогенітального гарднереллеза) | 460.00 |
| Ureaplasma spp.parv+urealit (діагностика урогенітального уреаплазмозу) | 460.00 |
| Chlamydia trachomatis,кількісний | 460.00 |
| Mycoplasma hominis, кількісний | 460.00 |
| Mycoplasma genetalium,кількісний | 460.00 |
| Neisserea gonorrhoea, кількісний | 460.00 |
| Gardnerella vaginalis, кількісний | 460.00 |
| Ureaplasma spp.parv+urealit (діагностика урогенітального уреаплазмозу), кількісний | 460.00 |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| НSV-6, герпес 6 типу ПЛР,якісне | 430.00 |
| Гепатит С РНК, генотипування код 2245 | 2600.00 |
| COVID ПЛР, якісний | 850.00 |
| HBV – Вірус гепатиту В ПЛР, якісне | 670.00 |
| HSV1 – Вірус герпесу простого 1,2 типу, якісне | 450.00 |
| VZV – Вірус оперізуючого лішаю,Varicella zoster | 450.00 |
| CMV – Цитомегаловірус, ПЛР , якісне | 440.00 |
| EBV – Вірус Эпштейна-Барра, ПЛР якісне | 420.00 |
| HPV ВКР( код 2275), якісне | 1350.00 |
| HPV 16/18, кількісний код 2171 | 520.00 |
| HPV 31/33, кількісний код 2174 | 520.00 |
| HPV ВКР, кількісний (код 2273) | 1450.00 |
| EBV – Вірус Эпштейна-Барра, ПЛР, кількісний | 450.00 |
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| Can – Candida albicans (діагностика кандидозу) | 460.00 |
ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| Tv – Trichomonas vaginalis (діагностика трихомоніазу) | 460.00 |
| Tg – Toxoplasma gongii (діагностика токсоплазмозу) кров, зішкриб | 420.00 |
| Trichom vag, кількісний | 460.00 |
РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ (ИФА)
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| Пакет №66 TORCH (Ig G+IgM ) | 2500.00 |
| ПАКЕТ №147 TORCH комплекс(IgG Chlamyd, ВПГ, CMV,Токсоплазмоз, краснуха) | 1500.00 |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| HНV8 – Вірус герпесу 6 типу Ig G | 370.00 |
| ВПГ авідність | 370.00 |
| CMV авідність | 480.00 |
| ВПГ Ig M – виявлення IgM а/т до вірусу герпесу (1 та 2 типу) | 350.00 |
| ВПГ Ig g – виявлення IgG а/т до вірусу герпесу (1 и 2 типу) | 350.00 |
| ЦМВ Ig M – виявлення IgM а/т до цитомегаловірусу | 350.00 |
| ЦМВ Ig g – виявлення IgG а/т до цитомегаловірусу | 350.00 |
| Красн Ig M – виявлення IgM а/т до вірусу краснухи | 350.00 |
| Красн Ig g – виявлення IgG а/т до вірусу краснухи | 350.00 |
| Hbs – виявлення Hbs антигену , код 1161 | 350.00 |
| Геп В а/т – виявлення антитіл до вірусу гепатиту В | 350.00 |
| Hbcor – виявлення сумарних антитіл до Hbcor антигену вірусу гепатиту B | 620.00 |
| HbeAg – виявлення сумарних антитіл до Hbe антигену вірусу гепатиту B код1163 | 450.00 |
| Геп А а/т – IgM | 350.00 |
| Геп C а/т – виявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С, код1166 | 420.00 |
| Геп D а/т – виявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту D | 000.00 |
| Геп E а/т Ig G | 000.00 |
| EBV – Вірус Эпштейна-Барра EBV-EA Ig G | 370.00 |
| EBV – Вірус Эпштейна-Барра EBV-VCA Ig M | 370.00 |
| Кірь IgG | 500.00 |
| Borrelia burgdorferi Ig G, Боррелия Ig G | 360.00 |
| Borrelia burgdorferi Ig M, Боррелия Ig M | 360.00 |
| Краснуха авидность | 370.00 |
| HCV IgG (cor NS3 NS4NS5) | 420.00 |
| COVID - 19 Ig G | 380.00 |
| COVID - 19 Ig M | 380.00 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| Хлам Ig A – виявлення титрів IgA а/т до хламідій (Chlamydia trachomatis) | 360.00 |
| Хлам Ig М – виявлення титрів IgG а/т до хламідій (Chlamydia trachomatis | 360.00 |
| Хлам Ig G – виявлення титру IgG а/т до хламідій (Chlamydia trachomatis) | 360.00 |
| Мик Ig M – виявлення IgM а/т до мікоплазми (Mycoplasma hominis) | 360.00 |
| Мик Ig g – виявлення титру IgG а/т до мікоплазми (Mycoplasma hominis) | 360,00 |
| Урео Ig M – виявлення IgM а/т до уреаплазми (Ureaplasma urealyticum) | 360.00 |
| Урео Ig g – виявлення титру IgG а/т до уреаплазми (Ureaplasma urealyticum) | 360.00 |
| Хелікобактер – виявлення сумарних а/т до Helicobacter pylori | 380.00 |
| Туберкульоз – виявлення суммарних а/т до M.tuberculosis | 450.00 |
| Коклюш IGG | 560.00 |
| Коклюш Ig M | 560.00 |
| Коклюш Ig А | 560.00 |
| МРП сифіліс, код 1467 | 250.00 |
| Правець (Столбняк) IgG, кількисне | 530.00 |
| Дифтерийный токсин IgG | 530.00 |
ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| Токс Ig M – виявлення IgM а/т до токсоплазми | 330.00 |
| Токсо Ig g – виявлення IgG а/т до токсоплазми | 350.00 |
| Лямблії – виявлення сумарних а/т до лямблій | 320.00 |
| Токсоплазмоз авидность | 370.00 |
ГЕЛЬМИНТНЫЕ ИНФЕКЦИИ
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| Эхинокок,Токсокар,Опісторхи, Трихінелли код 1177 | 000.00 |
| Аскариди – виявлення сумарних антитіл | 320.00 |
| Токсокари IgG | 320.00 |
МЕТОД ИФА
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| Соматотропний гормон | 370.00 |
| Пролактин молекулярна форма | 480.00 |
| 17-ОН-гидроксіпрогестерон | 340.00 |
| Эстріол | 500.00 |
| ЛГ – визначення лютеїнізуючого гормону | 330.00 |
| ФСГ– визначення фолікулостимулюючого гормону | 330.00 |
| Корт – визначення кортизолу | 340.00 |
| Тест – визначення тестостерону | 320.00 |
| Эстр– визначення эстрадіолу | 330.00 |
| Тестостерон св – визначення вільного тестостерону | 350.00 |
| Прог – визначення прогестерону | 330.00 |
| Прол– визначення пролактину | 340.00 |
| Ингібін В | 1200.00 |
| Антимюллерів гормон | 900.00 |
| ДГЕС-С | 350.00 |
| індекс вільного тестостерону ІВТ | 750.00 |
| Паратгормон код 1602 | 430.00 |
| Андростендіон | 800.00 |
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ (ИФА)
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| ХГЧ – кількисний (онкомаркер) код 1919 | 310.00 |
| АФП – Альфа фетопротеин (злоякісні новоутворення,) | 310.00 |
| PSA вільн/загальний+індекс – визначення ПСА (загального та вільного) код 1674 | 600.00 |
| PSA – Cпецифічний антиген простати (новоутворення предміхурової залози) | 345,00 |
| РЕА – Раково ембріональний антиген | 330.00 |
| СА -125 – (злоякісні новоутворення яєчників) | 320.00 |
| СА -15.3 – (злоякісні новоутворення молочної залози, матки та яєчників) | 400.00 |
| СА -19.9 – (новоутворення шлунково-кішкового тракту) | 540.00 |
| СА - 72-4 | 560.00 |
| Антиген плоскоклітинної карциноми SCC | 850.00 |
| HE 4 | 800.00 |
| Індекс POMA | 960.00 |
ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ИФА)
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| Кальцитонін | 550.00 |
| ТТГ | 300.00 |
| Т3 – визначення трийодтиронину | 300.00 |
| Т3св – визначення трийодтиронину вільного | 300.00 |
| Т4 – визначення тироксину | 300.00 |
| Т4св – визначення тироксину вільного | 300.00 |
| атТГ – визначення аутоантітіл до тиреоглобуліну | 330.00 |
| атТПО – визначення аутоантітіл до тироідної пероксидази(ТПО) | 330.00 |
| тиреоглобулин | 340.00 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| Иммунограмма | 1500.00 |
| Антифосфоліпідні антитіла IG M+G | 1500.00 |
| Імуноглобулін Є, загальний | 450.00 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| Бак.посів на дісбактеріоз с АБграмою код1514 | 750.00 |
| Бак посів сечі код 1520 | 500.00 |
| Бак посів виділень на неспецифічну мікрофлору, + антибіотикограма код8374 | 500.00 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| Дослідження калу на приховану кров код 1817 | 300.00 |
| Аналіз виділень чоловічий | 220.00 |
| Аналіз виділень жіночій (C. V .U.) | 300.00 |
| Клінічний аналіз крові+ тр | 300.00 |
| Клінічний аналіз сечи | 210.00 |
| Аналіз сечі за Нечипоренко | 210.00 |
| 3-х склянкова проба сечі | 360.00 |
| Група крові та резус фактор | 240.00 |
| Сік простати | 220.00 |
| Копрограма код 1820 | 320.00 |
| Андрофлор скрин | 1000.00 |
| Фемофлор скрин | 1000.00 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| Дослідження на атипові клітини з поверхні ш. матки та цервікального каналу | 620.00 |
| рідинна цитологія | 1600.00 |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И УСЛУГИ
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| Вакутайнер сироватка | 5.00 |
| Вакутайнер гематологічний | 5.00 |
| Разовий набір пелюшок | 5.00 |
| Вакутайнер з гелем | 6.00 |
| Разова баночка для сечі | 13.00 |
| Гинікологічний набір (дзеркало, зонд, рукавички, серветка | 45.00 |
| Разовый зонд | 8.00 |
| Разові бахіли | 3.00 |
| Голка для вакутайнера | 8.00 |
| Маска медична | 3.00 |
БИОХИМИЯ
| Наименнование | Цена |
|---|---|
| ферритин | 340.00 |
| віт В 12 (ціанокобалом) код 1669 | 400.00 |
| Холестерин | 165.00 |
| Загальний білок | 165.00 |
| Білкові фракції | 280.00 |
| Коагулограмма | 500.00 |
| Протромбіновий індекс (%) | 190.00 |
| МНВ (міжнарод.нормаліз.відношення) | 190.00 |
| Альбумін | 165.00 |
| Креатинін | 165.00 |
| Сечова кислота | 165.00 |
| Мочевина | 165.00 |
| Тімоловая проба | 165.00 |
| Кальций загальний | 150.00 |
| Калій | 150.00 |
| Натрій | 150.00 |
| Фосфор неорганічний | 150.00 |
| Залізо | 150.00 |
| Залізозв язувальна здатність | 265.00 |
| Магній | 150.00 |
| Медь | 280.00 |
| Хлоріди | 150.00 |
| Цинк | 280.00 |
| Билирубин(общий, связанный, свободный) пакет 26 | 370.00 |
| Білірубін загальний | 165.00 |
| АЛТ | 165.00 |
| АСТ | 165.00 |
| Альфа - амілаза | 175.00 |
| Альфа амілаза панкреатична | 310.00 |
| Ліпаза | 260.00 |
| ГГТП | 165.00 |
| Креатинкіназа КФК | 290.00 |
| Лужна фосфатаза | 165.00 |
| Лактатдегідрогеназа | 165.00 |
| Церулоплазмін | 300.00 |
| Глюкоза крові ЦИТО | 50.00 |
| Глікозілірований гемоглобін | 300.00 |
| Ревматоїдний фактор , якісний | 165.00 |
| С- реактивний білок, кількісний, код 1473 | 240.00 |
| Антистрептолізін ‘’О’’ якісний | 165.00 |
| Сиалові кислоти | 190.00 |
| Серомукоїд | 150.00 |
| PRISCA- 1 | 800.00 |
| Інстиляції (ванночки) | 100.00 |
| Огляд гінеколога | 100.00 |
| Консультація лікаря-дерматовенеролога | 500.00 |
| Консультація лікаря гінеколога | 500.00 |
| Консультація з лікування ЗПСШ | 500.00 |
| Консультація з лікування неспецифічних уретриту, простатиту, аднекситу, кольпіту) | 500.00 |
| Консультація лікаря терапевта | 500.00 |
| Лактозная непереносимость | 1000.00 |
| УЗД одного органу | 350.00 |
| УЗД ШКТ (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 450.00 |
| гомоцистеїн | 800,00 |
| УЗД гінекологія (матка, придатки матки) абдомінальний датчик | 450.00 |
| УЗД сечостатевої системи чоловіча (предстат.железа, нирки, моч. Міхур, залишкова сеча) | 450.00 |
| ЕКГ | 100.00 |
| Сеанс масажу простати | 100.00 |
| PRISCA- 2 | 1000.00 |
| ін єкція | 50.00 |
| Комплексна терапія тип 1 | 4500.00 |
| Комплексна терапія тип 2 | 5000.00 |
| Комплексна терапія тип 3 | 5500.00 |
| 1сеанс процедур | 200.00 |
| Печінковий комплекс, пакет 201 | 1100.00 |
| Ліпідний профіль, пакет 25 | 780.00 |
| нирковий скринін, пакет 24 | 490.00 |
| Введеня ВМК | 1000.00 |
| АСЛО кількисний | 320.00 |
| ревмо фактор кількісний | 320.00 |
| Видалення ВМК | 350.00 |
| гельмінти комплекс, пакет № 37 | 1500.00 |
| Ревмопроби комплекс, пакет 23 | 820.00 |
| УЗД гінекологія (матка, придатки матки) вагінальний датчик | 450.00 |
| УЗД сечостатевої системи жінки, абдомінальної (матка, придатки матки, нирки, сечовий міху | 600.00 |
| УЗД сечостатевої системи жінки, абдомінальновагінально (матка, придатки матки, нирки, сечовий міхур | 650.00 |
| Кольпоскопія | 270.00 |
| УЗД нирки , сечовий михур | 400.00 |
| кальций йонізований | 220,00 |
| Інсулін | 310,00 |
| індекс HOMA-IR (глюкозаинсулін) | 430.00 |
| ІФА ВІЛ сумарні ат | 270.00 |
| прокальцитонин | 1200.00 |
| ДЭК шейки матки | 1500.00 |
| віт А (ретінол) | 400.00 |
| Віт С (аскорбінова кислота) | 400.00 |
| Віт Е (токоферол) | 400.00 |
| Віт Д 2 код 1428 | 400.00 |
| Віт В1 тіамін | 400.00 |
| Віт В2 рібофламін | 400.00 |
| Вт В3 (никотинова кислота) | 400.00 |
| Віт В6 | 400.00 |
| Віт В9 (фолієва кислота) | 400.00 |
| Д-димер | 525.00 |
| пакет № 29 (железо,ЖСС, трансферин) | 400.00 |
| С-пептид | 320.00 |
| КФК-МВ | 360.00 |
| ХГЧ вагітність код 3238 | 345.00 |
| Интерлейкин 6 | 765.00 |
| вит Д (кальциферол. код 1438) | 400.00 |
| Віт Д загальний код3224 | 700.00 |
| Тропонин | 320.00 |
| Видалення папілом (1 одиниця) | 350.00 |
| Первинний online прийом | 2000.00 |
| повторний online прийом | 1500.00 |
| online консультація з лікування у проф фахівця тип I | 4000.00 |
| online консультація з лікування у проф фахівця тип II | 5000.00 |
| online консультація з лікування у проф фахівця тип III | 6000.00 |
| online конс фахівця з приводу уточн діагнозу ( | 6000.00 |
| отримання медичного висновку online | 7000.00 |

